<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vila Mascote - O Guia do Seu Bairro &#187; Governamental</title>
	<atom:link href="http://www.vilamascote.com.br/index.php/category/uteis/governamental/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vilamascote.com.br</link>
	<description>O guia do bairro de Vila Mascote da cidade de Sao Paulo na internet, com imoveis, lazer, apartamentos, escolas e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serra lança ferramenta online que calcula remuneração média das profissões em todo o País</title>
		<link>http://www.vilamascote.com.br/index.php/noticias/governo/5011/serra-lanca-ferramenta-online-que-calcula-remuneracao-media-das-profissoes-em-todo-o-pais</link>
		<comments>http://www.vilamascote.com.br/index.php/noticias/governo/5011/serra-lanca-ferramenta-online-que-calcula-remuneracao-media-das-profissoes-em-todo-o-pais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Kolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governamental]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilamascote.com.br/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[O governador José Serra e o secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Guilherme Afif Domingos, lançaram nesta quarta-feira, 24, no Palácio dos Bandeirantes, o Salariômetro (www.salariometro.sp.gov.br) &#8211; ferramenta online que calcula a remuneração média de admissão das ocupações em todos os estados brasileiros &#8211; em São Paulo, o sistema também informará o salário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Salariômetro" rel="lightbox-1" href="http://www.vilamascote.com.br/wp-content/uploads/2010/02/salariometro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5012" style="border: 1px solid black; margin: 5px 10px;" title="salariometro" src="http://www.vilamascote.com.br/wp-content/uploads/2010/02/salariometro-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a>O governador José Serra e o secretário estadual do Emprego e Relações do  Trabalho, Guilherme Afif Domingos, lançaram nesta quarta-feira, 24, no  Palácio dos Bandeirantes, o Salariômetro (<a href="http://www.salariometro.sp.gov.br/">www.salariometro.sp.gov.br</a>)  &#8211; ferramenta online que calcula a remuneração média de admissão das  ocupações em todos os estados brasileiros &#8211; em São Paulo, o sistema  também informará o salário médio por município.</p>
<p>O novo  instrumento de pesquisa sobre o mercado de trabalho é gerenciado pela  Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e foi  desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas  Econômicas da Universidade de São Paulo (FIPE/USP). &#8220;Com o Salariômetro,  o trabalhador fica sabendo o salário médio que o mercado paga quando  contrata pessoas com perfil parecido com o dele&#8221;, afirmou o secretário  Guilherme Afif. Ele lembra que a ferramenta também é útil para os  empregadores. &#8220;A empresa que precisa contratar poderá se informar sobre  quanto as outras empresas estão pagando para estes profissionais&#8221;.</p>
<p>O  Salariômetro informa o salário médio das pessoas contratadas pelo  mercado de trabalho formal, com carteira assinada, no período de seis  meses anteriores à consulta. Informa ainda a quantidade e a idade média  dos trabalhadores empregados por categoria em dezembro de 2008.</p>
<p><strong>Decodificação</p>
<p></strong>&#8220;O  Salariômetro decodifica o CAGED e a RAIS. Os nossos mercados têm  cotações de tudo (juros, moedas, ações, imóveis), mas não havia &#8211; até  agora &#8211; nenhuma cotação do maior patrimônio do trabalhador, que é o  valor do salário&#8221;, explicou o secretário Guilherme Afif.</p>
<p>O  pesquisador Hélio Zylberstajn, da FIPE , ressaltou que &#8220;o Salariômetro  torna mais ágil e rápido o processo de busca de informações sobre  salário, e sem custos &#8211; nem para o trabalhador, nem para o empregador.&#8221;</p>
<p>&#8220;É  uma forma de o Governo de São Paulo ajudar o mercado de trabalho a  funcionar melhor. E não somente o paulista, como também o mercado  brasileiro, já que o Salariômetro tem cobertura nacional&#8221;, complementou o  secretário Guilherme Afif.</p>
<p>O Salariômetro calcula as  remunerações médias nos 27 Estados brasileiros. Para o Estado de São  Paulo informa os salários nos 645 municípios paulistas.</p>
<p>Os  cálculos do Salariômetro são feitos a partir dos dados do Cadastro Geral  de Empregados e Desempregados (CAGED) e da Relação Anual de Informações  Sociais (RAIS), bancos de dados mantidos pelo Ministério do Trabalho e  Emprego (MTE) a partir de informações administrativas de todos os  estabelecimentos do País.</p>
<p><strong>Como usar</p>
<p></strong>Para  conhecer o valor do salário médio de admissão do cargo de interesse, o  usuário preenche na internet um formulário muito simples em que informa o  código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) referente à sua  profissão, além de outros dados (faixa etária, cor, gênero,  escolaridade, setor e Unidade da Federação).</p>
<p>Caso o usuário não  saiba o código da ocupação na CBO, deve fazer uma busca por  palavras-chave que representem a profissão. O sistema ajuda nessa busca  apresentando opções de ocupações para o usuário escolher a que mais se  aproxima da profissão de interesse.</p>
<p>Se, depois de preenchido  todo o formulário, o resultado for nulo, o usuário deve fazer uma nova  consulta, agrupando algumas das informações &#8211; ou seja, precisa escolher a  opção &#8220;Todos&#8221; ou &#8220;Todas&#8221; em algum (s) dos campos a serem completados  (Estado, faixa etária, cor, gênero, escolaridade e setor).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vilamascote.com.br/index.php/noticias/governo/5011/serra-lanca-ferramenta-online-que-calcula-remuneracao-media-das-profissoes-em-todo-o-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquivo Público do Estado põe acervo na internet</title>
		<link>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4897/arquivo-publico-do-estado-poe-acervo-na-internet</link>
		<comments>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4897/arquivo-publico-do-estado-poe-acervo-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Kolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governamental]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilamascote.com.br/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[O Arquivo Público do Estado de São Paulo lançou no mês passado seu novo site (www.arquivoestado.sp.gov.br), totalmente reformulado. Com a navegação mais fácil e o novo layout podem ser consultadas na internet mais de 250 mil páginas de documentos sobre a história de São Paulo, entre manuscritos, fotografias, jornais, revistas e filmes que compõem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Exemplo de imagem digitalizada que pode ser encontrada no acervo." rel="lightbox-1" href="http://www.vilamascote.com.br/wp-content/uploads/2010/02/arquivo_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4899" style="border: 1px solid black; margin: 5px 10px;" title="arquivo_01" src="http://www.vilamascote.com.br/wp-content/uploads/2010/02/arquivo_01-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>O Arquivo Público do Estado de São Paulo lançou no mês passado seu novo site (<a href="http://www.arquivoestado.sp.gov.br/index.php">www.arquivoestado.sp.gov.br</a>), totalmente reformulado. Com a navegação mais fácil e o novo layout podem ser consultadas na internet mais de 250 mil páginas de documentos sobre a história de São Paulo, entre manuscritos, fotografias, jornais, revistas e filmes que compõem o acervo da instituição.</p>
<p>“Este site ressalta a preocupação do Arquivo Público do Estado com as novas tecnologias da informação, seja para divulgar seu acervo de maneira democrática, seja para garantir a gestão e preservação de documentos digitais”, explica Carlos de Almeida Prado Bacellar, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo.</p>
<p>Na página inicial, estão em destaque as principais novidades sobre o Arquivo Público: notícias, agenda de eventos, publicações, exposições virtuais e a Histórica, revista eletrônica da instituição. Também é possível ver imagens do andamento das obras de reforma e ampliação do Arquivo Público do Estado, que tiveram início em novembro de 2009 e seguem até dezembro de 2010.</p>
<p>Outra novidade é a criação de páginas temáticas sobre a história do estado que reúnem diferentes segmentos do acervo de modo didático e atraente para o público. São elas: “Memória da Imprensa”, “Imigração em São Paulo” e “Viver em São Paulo”. A disponibilização de mais documentos é parte da dinâmica proposta para estes e os demais módulos temáticos que serão futuramente criados. “Com esta iniciativa, nós temos o objetivo de apresentar a riqueza de nosso acervo e, ao mesmo tempo, estimular o interesse do cidadão pela história do nosso estado”, diz Bacellar.</p>
<p>Duas destas páginas temáticas apresentam resultados obtidos em projetos de tratamento técnico realizados na instituição em 2009. Em “Imigração em São Paulo”, é possível consultar documentos dos Núcleos Coloniais do Estado, projeto que contou com o apoio financeiro do BNDES. Já em “Viver em São Paulo”, página que oferece testemunhos do cotidiano paulista dos séculos 18 ao 20, são disponibilizados os ofícios diversos de São Paulo (1822-1919), projeto realizado com recursos do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Na mesma página encontram-se os Maços de População, um dos mais completos conjuntos censitários do período colonial, que foram digitalizados em parceria com a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Também compõem este segmento documentos do acervo do DEOPS-SP disponibilizados a partir do projeto Memórias Reveladas e a coleção digitalizada do jornal Última Hora, que também ganhou um novo layout.</p>
<p>Já em Acervo Digitalizado, é possível consultar outros documentos, com destaque para a recente digitalização de nove títulos de jornais do século 19, entre os quais está o primeiro jornal editado na província de São Paulo, O Farol Paulistano (1827), e mais de 400 exemplares da revista A Cigarra, publicação bastante popular no início do século 20.</p>
<p>Também é possível conhecer um pouco mais sobre as áreas técnicas de preservação, tratamento arquivístico, difusão e ação educativa. “A ideia aqui é produzir diversos materiais de apoio técnico que possam auxiliar profissionais da área de gestão documental”, diz Bacellar. “A página de Ação Educativa ainda deve oferecer materiais de caráter didático-pedagógico para professores de ensino fundamental e médio”, completa.</p>
<p>Com este site, a história de São Paulo ganha um espaço interativo e dinâmico que será constantemente atualizado com documentos digitalizados do acervo do Arquivo Público do Estado e informações sobre as atividades desenvolvidas na instituição.</p>
<p>Acesse: <a href="http://www.arquivoestado.sp.gov.br/index.php">www.arquivoestado.sp.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4897/arquivo-publico-do-estado-poe-acervo-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certidão de Quitação Eleitoral &#8211; TSE</title>
		<link>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4406/certidao-de-quitacao-eleitoral-tse</link>
		<comments>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4406/certidao-de-quitacao-eleitoral-tse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Kolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilamascote.com.br/index.php/noticias/4406/certidao-de-quitacao-eleitoral-tse</guid>
		<description><![CDATA[Você ainda guarda aquelas tirinhas de papel, ridículas, para comprovar que votou nas últimas eleições? Afinal de contas sem essa comprovação não dá para tirar Passaporte, CTPS, etc. não é mesmo? Pois pode mandar suas tirinhas para reciclagem&#8230;. Basta apresentar a Certidão de Quitação Eleitoral, que não custa um centavo sequer e você mesmo imprime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você ainda guarda aquelas tirinhas de papel, ridículas, para comprovar que votou nas últimas eleições? Afinal de contas sem essa comprovação não dá para tirar Passaporte, CTPS, etc. não é mesmo? Pois pode  mandar suas tirinhas  para reciclagem&#8230;. Basta apresentar a Certidão de Quitação Eleitoral, que não custa um centavo sequer e você mesmo imprime em sua casa. Acesse o site e preencher com os dados que você encontra no seu Título de Eleitor. <br />Site: <a href=http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao_blank.htm target=_blank>http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao_blank.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4406/certidao-de-quitacao-eleitoral-tse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Fiscal Paulista</title>
		<link>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4404/nota-fiscal-paulista</link>
		<comments>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4404/nota-fiscal-paulista#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Kolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilamascote.com.br/index.php/noticias/4404/nota-fiscal-paulista</guid>
		<description><![CDATA[O projeto da Nota Fiscal Paulista devolve dinheiro para os consumidores. Ele é um incentivo para que os cidadãos que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal. Os consumidores identificados pelo CPF ou CNPJ no momento da compra vão receber créditos e ainda vão se habilitar a concorrer a prêmios. O objetivo é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto da Nota Fiscal Paulista devolve dinheiro para os consumidores. Ele é um incentivo para que os cidadãos que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal. Os consumidores identificados pelo CPF ou CNPJ no momento da compra vão receber créditos e ainda vão se habilitar a concorrer a prêmios. O objetivo é incentivar nos cidadãos o hábito de exigir a nota ou o cupom fiscal.<br />Site: <a href=https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/ target=_blank>https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4404/nota-fiscal-paulista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</title>
		<link>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4405/nota-fiscal-eletronica-de-servicos</link>
		<comments>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4405/nota-fiscal-eletronica-de-servicos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Kolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilamascote.com.br/index.php/noticias/4405/nota-fiscal-eletronica-de-servicos</guid>
		<description><![CDATA[A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento que vai substituir as tradicionais notas fiscais impressas. A NF-e implantada pela Secretaria Municipal de Finanças vai simplificar a vida dos prestadores de serviços e gerar créditos para seus clientes, os cidadãos e as empresas da cidade de São Paulo. O cliente (tomador de serviços) que pedir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento que vai substituir as tradicionais notas fiscais impressas. A NF-e implantada pela Secretaria Municipal de Finanças vai simplificar a vida dos prestadores de serviços e gerar créditos para seus clientes, os cidadãos e as empresas da cidade de São Paulo. O cliente (tomador de serviços) que pedir a emissão da NF-e poderá utilizar parte do ISS recolhido para abater até 50% do IPTU<br />Site: <a href=http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/ target=_blank>http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4405/nota-fiscal-eletronica-de-servicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação Pró-Sangue</title>
		<link>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4403/fundacao-pro-sangue</link>
		<comments>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4403/fundacao-pro-sangue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Kolbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilamascote.com.br/index.php/noticias/4403/fundacao-pro-sangue</guid>
		<description><![CDATA[Notícias sobre campanhas e informações sobre postos de doação de sangue e plaquetas. É possível agendar doação de sangue com hora marcada.Site: http://www.prosangue.com.br/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícias sobre campanhas e informações sobre postos de doação de sangue e plaquetas. É possível agendar doação de sangue com hora marcada.<br />Site: <a href=http://www.prosangue.com.br/ target=_blank>http://www.prosangue.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vilamascote.com.br/index.php/uteis/governamental/4403/fundacao-pro-sangue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

